现在是:
试卷总分:84.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表3-1 四级评估的内容及可以用到的工具 | |||
层次 | 描述 | 衡量 | 可以问的问题 |
反应 | 课程刚结束时,学员对培训项目的 主观感觉 | 问卷 | 受训人员喜欢该项日吗 对培训人员和设施满意吗 课程有用吗 |
学习 | 学员在知识、技能或态度方面的变 化,以及划‘受训前后测量结果的比较 | 纸笔测验/绩效测验/模 拟测验 | 受训人员在培训前后,知识以及技 能的掌握方面有多大程度的提高 |
行为 | 通过培训,学员的行为(工作表现) 是否发生了变化以及变化的程度 | 主管的绩效评估/同事 的绩效评估/顾客的绩效 评估/下属的绩效评估 | 培训后,受训人员的行为有无不同 他们在工作中是否使用了在培训中 所学到的知识 |
结果 | 行为的变化是否对组织产生了积极 的影响,最终产生了什么结果 | 事故率/品质/生产率/ 流失率/士气/成本/收益 | 组织是否因为培训带来的效益而经 营得更好了 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | ||||
学历 | 专业 | 所属部门 | 职位 | ||||
培训时间 | 培训内容 | 培训机构 | 取得证书 | 所在部门 | 所在岗位 | 备注 | |
人力资源部评语:
签名: 年 月 日 | 所在部门评语:
签名: 年 月 日 |